Información de la canción
Whenever, Wherever se convirtió en un éxito internacional, fue escrita y producida por Shakira y Tim Mitchell, en colaboración con Gloria Estefan para la letra. Mientras que Suerte (la versión en español) fue escrita por Shakira y Mitchell. Se ha convertido en su mayor éxito junto con su más reciente sencillo Hips Don't Lie.
El sencillo fue un éxito casi de manera instantánea; llegó al sexto lugar del Billboard Hot 100 y recibió la certificación de disco de oro al haber vendido más de 500.000 copias del sencillo en Estados Unidos. En Reino Unido y Canadá llegó al segundo y quinto lugar en ventas, respectivamente; en los países que ocupó el primer lugar, duró varias semanas, en Australia y Suecia seis semanas, en Nueva Zelanda ocho, en Países Bajos diez, en Alemania once y en Suiza diecisiete. Especialmente en Francia, las ventas del sencillo se dispararon a más de 750.000 unidades, otorgándole disco de diamante.
Como una bizarra observación, el verso de la letra que dice: "Lucky that my breasts are small and humble, so you don't confuse them with mountains", centró la atención de algunos críticos, causó controversia y de alguna manera fue visto ridículo, especialmente por sus fanáticos masculinos. Mientras que el mismo verso pero en la versión en español (Suerte) que dice: "Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas" fue utilizado para la publicidad de la cadena video-musical MTV Latinoamérica.
Video Musical
El video musical de "Whenever, Wherever" fue dirigido por Francis Lawrence; muestra las habilidades de baile de Shakira, detrás de ella se pueden observar un sinfín de paisajes y regiones naturales, desde las montañas hasta los desiertos, también hay caballos galopando, y las inmensas aguas de los océanos. En MTV (especialmente en su programa TRL, el conteo regresivo más popular de la cadena) se volvió un éxito, nunca llegó al primer lugar, pero logró el retiro al cumplir 65 días dentro de los diez videos más votados, cabe mencionar que fue de los últimos videos en enviarse al retiro durante este periodo, ya que unos meses más tarde cambió el sistema del programa y de 65 días se redujo a 50. El video de Suerte es igual al de Whenever, Wherever (en un contexto amplio, sin embargo tiene pequeñas diferencias sobre todo despúes del primer coro) el cual le otorgó un MTV Video Music Award en el 2002 en la categoría de Video del Año.
Listas
La canción alcanzó la primera posición en varios países, incluyendo Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Brasil,Bolivia, Chile, España, Colombia, Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Líbano, México, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia y Suiza. Fue la canción más exitosa del año según el United World Chart, y la 8ª de la década. Es la segunda canción más exitosa de Shakira, detrás de Hips don't lie
Segun la United World Chart es la cancion #40 de las canciones mas exitosas de la historia de la musica.
Lista (2002) | Máxima Posición |
---|---|
Alemania Top 100 Singles | 1 |
Argentina Top 40 Singles | 1 |
Australia ARIA Top 50 Singles | 1 |
Austria Top 75 Singles | 1 |
Bélgica Top 50 Singles | 1 |
Brasil Top 100 Singles | 1 |
Canadá Billboard Hot 100 Singles | 5 |
Chile canal 2 | 3 |
Colombia Top 100 | 1 |
Grecia Top 40 Singles | 1 |
Dinamarca Top 20 Singles | 1 |
Eurochart Hot 100 Singles | 1 |
España Top 40 Singles | 1 |
España Hot 100 | 1 |
Finlandia Top 20 Singles | 1 |
Francia Top 100 Singles | 1 |
Irlanda Top 50 Singles | 1 |
Italia Top 50 Singles | 1 |
Lista (2002) | Máxima Posición |
---|---|
Noruega Top 20 Single | 1 |
Nueva Zelanda RIANZ Top 50 Singles | 1(x9) |
Países Bajos Mega Top 100 Singles | 1 |
Peru Top 100 | 1 |
Portugal Top 50 Singles | 1 |
Reino Unido Top 75 Singles | 2 |
Suecia Top 60 Singles | 1 |
Suiza Top 100 Singles | 1 |
Taiwán Top 20 Singles | 1 |
Tokio Hot 100 | 8 |
EE.UU. Billboard Hot 100 | 6 |
EE.UU. Billboard Hot Digital Songs | 72 |
EE.UU. Billboard Hot Dance/Club Play | 3 |
EE.UU. Billboard Hot Latin Tracks | 1 |
United World Chart | 1 |
WW / Suerte -2001 CD's: Japan (EICP 53)#1 1. Whenever Wherever 3:17 2. Objection 3:43 Europe (671913 1)* Europe (671913 3)* -2002 1. Whenever Wherever 3:16 2. Suerte 3:14 Suerte Europe (671913 9)#2 1. Suerte (Whenever, Wherever) 3:14 2. Whenever, Wherever 3:16 Europe 4-track WW (672426 2)* -2002 1. Whenever Wherever 3:16 2. Suerte (Whenever Wherever)3:14 3. Whenever Wherever - Tracy Young's Spin Cycle Mix 7:03 4. Whenever Wherever - Video WW/Suerte Europe (671913 7)* -2002 1. Whenever, Wherever (TV Edit) 3:39 2. Suerte (Whenever, Wherever) 3:14 3. Estoy Aqui 3:52 4. Tú 3:36 5. Whenever Wherever (Tracy Young's Spin Cycle Mix) 7:03 6. Whenever Wherever (Dark Side Of The Moon Mix) 7:45 Australia (672196 2)* 1. Whenever Wherever 3:16 2. Suerte (Whenever Whenever) 3:14 3. Whenever Wherever (TV Edit) 3:39 4. Inevitable 3:13 Europe (671913 8)* -2002 1. Whenever Wherever - Album Version 3:16 2. Whenever Wherever Tv Edit 3:39 3. Suerte - Album Version 3:14 4. Suerte Tv Edit 3:38 Europe CD Maxi single (EPC 671913 2)* -2002 1. Whenever Wherever 3:16 2. Suerte 3:14 3. Estoy Aqui 3:55 4. Tú 3:36 |
CD promos | CD promos: UK promo (HPCD 2617* /XPCD 2617) USA promo (ESK 16691)** 1. Whenever Wherever 3:16 Australia promo (SAMP 2414)** Brazil promo (900051/2-502605)#2 Europe promo (SAMPCS 10603 1)* Europe promo (SAMPCS 10588)** 1. Whenever Wherever 3:16 2. Suerte 3:14 Europe promo (SAMPCS 12236)#4 1. Whenever, Wherever - Sahara Mix 3:56 2. Whenever, Wherever - Hammad Belly Dance Mix 3:45 Suerte Argentina promo (DEP 707)#1 Suerte Mexico promo (PRCD 98424)** 1. Suerte (Whenever, Wherever) 3:14 2. Whenever, Wherever 3:16 USA promo (ESK-16691)#3 3-track enhanced promo CD including CD-Rom videos for Whenever Wherever and Suerte plus website link, custom picture sleeve in stickered case UK 1-track Epic promo CD-R acetate, custom printed disc and title/tracklisting inlay (CDR ACETATE)#8 -2002 1. Whenever Wherever USA 2-track Epic promo CD-R acetate, custom stickered disc (CDR ACETATE)#5 -2002 1. Whenever Wherever - Tracy Young Tribal Mix 9:40 2. Whenever Wherever - Tracy Young Tribal Mix Radio Edit 3:15 Australia promo CD-R acetate (CDR ACETATE)#6 1. Tracy Young’s Spin Cycle Mix 7:02 2. Acapella 121 BPM 3:36 3. Tee’s Blue Dub – New Version 7:37 4. The Dark Side Of The Moon Mix 8:14 USA? promo remixes entitled "Whenever, Whatever Remixes"(ACETATE)#7 1. TV Edit 2. Andy & The Lamboy Circuit Mix 3. Andy & The Lamboy Circuit Dub 4. Tracy Young's Spin Cycle Mix 5. Tracy Young Tribal Radio Edit 6. Tracy Young Tribal Mix 7. Todd Terry's American Club Mix 8. Tee's Blue Dub 9. The Dark Side Of The Moon Mix 10. A Cappella (Incomplete info - authenticity) Brazil dj promo press kit (Sony music)(ACETATE)* 1. Sahara Mix 2. Tracy Young Tribal Mix 3. Tazz Remix 4. Hammad Belly Dance Mix 5. Arabian House 6. Andy & The Lamboy Circuit Mix 7. Phenomena Mix 8. Jonathan Peters Mix +Press Photos, biography |
Vinyl's | Vinyl's: USA 7" vinyl single, custom Epic sleeve (ZSS79642B)(34-79642)# A1. Whenever Wherever B1. Suerte (Whenever Whenever) Mexico jukebox 7" vinyl (670037) A1. Suerte (Whenever, Wherever) 3:14 B1. Te Aviso Te Anuncio (Tango) 3:47 Europe 12" vinyl (671913 6)# -2002 A1. Whenever, Wherever 3:16 A2. Whenever, Wherever - tracy Young's Spin Cycle Mix 7:03 A3. Whenever, Wherever - a Cappella 121 Bpm 3:37 B1. Whenever, Wherever - tee's Blue Dub New Version 7:37 B2. Whenever, Wherever - the Dark Side Of The Moon Mix 7:45 |
Vinyl promos | Vinyl promos: WW Europe 12" vinyl promo (SAMPMS 12235-0122356000)#1 -2002 A1. Whenever, Wherever - Sahara Mix 3:56 B1. Whenever, Wherever - Hammad Belly Dance Mix 3:45 USA 4-track promo 12" vinyl (EAS-16691-S1)#2 -2002 A1. Whenever Wherever - Tracy Young's Spin Cycle Mix A2. Whenever Wherever - A Cappella 121 BPM B1. Whenever Wherever - Tee's Blue Dub B2. Whenever Wherever - The Dark Side Of The Moon Mix |
Cassettes | Cassettes: Cassette (672426 4)# -2002 1. Whenever, Wherever (Album version) 3:16 2. Suerte (Album version) 3:14 3. Whenever, Wherever (The dark side of the moon mix) 7:45 Tracks play same both sides |
Videos/Box sets | Video/Box set: Japan promo (BOX-SET)# -UK 2-track promo CD 1. Whenever Wherever 3:16 2. Suerte (Whenever Wherever) 3:14 -fold-out biography booklet with great pictures -10 minute Japanese made NTSC Electronic Press Kit video USA promo (BOX-SET)# -1-track CD -fold-out biography booklet with great pictures -10 minute NTSC Electronic Press Kit video UK VHS video promo# 1. Whenever Wherever 3:14 Spain VHS video promo # -Suerte -Personal greetings from Shakira to the (50 first) buyers of the CD "SERVICIO DE LAVANDERIA" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario