Video musical
El video de la canción de The One' tiene un diagrama muy básico. Shakira está caminando a través de una ciudad, en donde ella ve a toda la gente con sus respectivas parejas abrazándose y amándose, mientras que ella está sola. Ella camina a través de la lluvia, esperando el hallazgo de alguien que la amará por siempre.
Chart (2003) | Mejor Posición |
---|---|
Noruega Singles Chart | 7 |
Rumania Top 100 Singles | 14 |
Australia ARIA Singles Chart | 16 |
Francia Singles Chart | 15 |
Italia Singles Chart | 20[1] |
Alemania Singles Chart | 39 |
Portugal Top 20 | 5[2] |
United World Chart | 29(x2) |
CD's | The One -2003 CD's: Europe (673387 1)* 1. The One - glen's Mix 2. Objection (tango) - afro-punk Version Europe CD Extra maxi single (EPC 673387 5)* 1. The One - Glen's mix 2. Objection (Tango) - afro-punk version 3. Objection (Tango) - the freelance hellraiser's mash-up of the moongoose 4. The One - (Video Version) Australia (673387 2)* 1. The One - Glen's Mix 2. The One - Album Version 3. Whenever Wherever - Hammad Belly Dance Mix 4. Te Aviso Te Anuncio (Tango) - Gigidagostinotangoremix Ojosasi/The One Europe (673763 1)** (From albums LS and Grandes Exitos) 1. Ojos Asi - Single Version 2. The One Ojosasi/The One Europe (673763 2)** (From albums LS and Grandes Exitos) 1. Ojos Asi - Single Version 3:57 2. The One 3:42 3. Ojos Asi - Thunder Mix 10:15 4. Ojos Asi - Mirage Mix 5:34 5. The One - Video 3:40 |
CD promos | CD promos: Europe promo (SAMPCS 12344 1)* -2002 1. The One - Glen's mix Germany acetate promo (CDR ACETATE)#1 1. The One - Glen's mix USA acetate promo (CD-R ACETEATE)#2 1. The One - Remix 2. The One - Album Version Australia "The One" acetate promo (CDR ACETATE)#3, #4 1. The One - Glen's Mix 2. The One - Album Version 3. *The One - Hammad Belly Dance Mix *=Whenever, Wherever? |
Vinyl's | Vinyl's: Ojosasi/The One Europe 12" inch Vinyl (673763 6)** (From albums LS and Grandes Exitos) A1. Ojos Así - thunder Mix A2. Ojos Así - single Version B1. The One B2. Ojos Así - mirage Mix |
No hay comentarios:
Publicar un comentario