En cada cuadro se detallan qué lugar ocupa cada track en el CD/DVD, cuál es el título del tema interpretado, su(s) escritor(es) y el tiempo de duración.
El DVD contiene canciones que no están en el CD de audio, sino que solamente están disponibles en video.
Este se encuentra en presentaciones de 2 Discos en DVD o en CD
Disco 1 (CD Audio)
# | Título | |
---|---|---|
1. | "Ojos Así" (Eyes Like Yours) (Flores, Gaza, Shakira) | 8:14 |
2. | "Si Te Vas" (If You Leave) (Ochoa, Shakira) | 4:36 |
3. | "Underneath Your Clothes" (Debajo de tus Ropas) (Méndez, Shakira) | 4:13 |
4. | "Ciega, Sordomuda" (Blind, deaf-mute) (Ochoa, Shakira) | 4:58 |
5. | "The One" (El Único) (Ballard, Shakira) | 3:46 |
6. | "Back In Black" (De Vuelta Al Negro) (A. Young, M. Young, B. Johnson) | 5:23 |
7. | "Tú" (You) (O'Brien, Shakira) | 4:50 |
8. | "Poem To A Horse" (Poema A Un Caballo) (Ochoa, Shakira) | 7:13 |
9. | "Objection (Tango)" (Objeción) (Shakira) | 4:22 |
10. | "Whenever, Wherever" (Dónde Sea, Cuándo Sea) (Estefan, Mitchell, Shakira) | 7:52 |
Disco 2 (DVD)
# | Título | |
---|---|---|
1. | "Ojos asi" Eyes Like Yours (Ojos Así) (Flores, Gaza, Shakira) | 9:04 |
2. | Si te vas" (If You Leave) (Ochoa, Shakira) | 3:54 |
3. | "Ciega sordomuda" (Blind, deaf-mute) (Ochoa, Shakira) | 3:38 |
4. | "The one" (El Único) (Ballard, Shakira) | 3:52 |
5. | "Back in black" (Regresando Al Negro) (A. Young, M. Young, B. Johnson) | 5:53 |
6. | "Rules" (Reglas) (Méndez, Shakira) | 4:47 |
7. | "Inevitable" (Ochoa, Shakira) | 3:36 |
8. | "Estoy aqui" (I Am Here) (Ochoa, Shakira) | 5:58 |
9. | "Underneath your clothes" (Debajo de tus Ropas) (Méndez, Shakira) | 4:22 |
10. | "Octavo dia" (Eighth Day) (Shakira, Méndez) | 8:12 |
11. | "Ready for the good times" (Lista Para Los Buenos Tiempos) (Méndez, Shakira) | 6:22 |
12. | "Tu" (You) (O'Brien, Shakira) | 4:50 |
13. | "Poem to a horse" (Poema A Un Caballo) (Ochoa, Shakira) | 7:16 |
14. | "Objection " (Te Aviso, Te Anuncio) (Shakira) | 4:44 |
15. | "Wenever wherever" (Suerte) (Estefan, Mitchell, Shakira) | 10:03 |
No hubo singles oficiales, pero se promocionó el Dvd con un video de la actuación en vivo de Poem to a horse y algunas escenas del documental.
Posición en los charts
(Norteamérica)
* Live & Off the Record -The Billboard 200- No. 40
* Live & Off the Record -Top Internet Albums- No. 42
* Poem To A Horse -Polish Top 100- No. 8
Disco de oro en Australia
Disco de platino en Argentina y Alemania
Disco de oro en México y EEUU
No hay comentarios:
Publicar un comentario